Usage statistics for sugi.nemui.org

Summary Period: October 2012
Generated 01-Nov-2012 00:01 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2012
Total Hits 35739
Total Files 7786
Total Pages 33435
Total Visits 3741
Total kB Files 118230
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 2187
Total Unique URLs 240
Total Unique Referrers 249
Total Unique User Agents 81
. Avg Max
Hits per Hour 48 140
Hits per Day 1152 2111
Files per Day 251 656
Pages per Day 1078 2043
Sites per Day 70 102
Visits per Day 120 200
kB Files per Day 3814 8663
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 21.79% 7786
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 11
Code 304 - Not Modified 6.12% 2188
Code 401 - Unauthorized 0.01% 4
Code 403 - Forbidden 10.42% 3725
Code 404 - Not Found 0.23% 81
Code 500 - Internal Server Error 61.39% 21941

Daily usage for October 2012

Daily Statistics for October 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 1682 4.71% 453 5.82% 1590 4.76% 161 4.30% 69 3.16% 4482 3.79% 0 0.00% 0 0.00%
2 1990 5.57% 594 7.63% 1888 5.65% 162 4.33% 75 3.43% 5062 4.28% 0 0.00% 0 0.00%
3 2006 5.61% 616 7.91% 1945 5.82% 150 4.01% 64 2.93% 5300 4.48% 0 0.00% 0 0.00%
4 1937 5.42% 585 7.51% 1868 5.59% 124 3.31% 53 2.42% 4994 4.22% 0 0.00% 0 0.00%
5 2111 5.91% 656 8.43% 2043 6.11% 156 4.17% 63 2.88% 6057 5.12% 0 0.00% 0 0.00%
6 1855 5.19% 489 6.28% 1814 5.43% 130 3.48% 51 2.33% 4652 3.93% 0 0.00% 0 0.00%
7 1580 4.42% 468 6.01% 1542 4.61% 129 3.45% 43 1.97% 4617 3.90% 0 0.00% 0 0.00%
8 847 2.37% 98 1.26% 802 2.40% 133 3.56% 55 2.51% 2980 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
9 990 2.77% 234 3.01% 919 2.75% 129 3.45% 61 2.79% 2785 2.36% 0 0.00% 0 0.00%
10 973 2.72% 151 1.94% 832 2.49% 143 3.82% 76 3.48% 2571 2.17% 0 0.00% 0 0.00%
11 933 2.61% 136 1.75% 846 2.53% 135 3.61% 76 3.48% 2680 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
12 899 2.52% 130 1.67% 839 2.51% 127 3.39% 53 2.42% 2990 2.53% 0 0.00% 0 0.00%
13 874 2.45% 85 1.09% 833 2.49% 131 3.50% 45 2.06% 3054 2.58% 0 0.00% 0 0.00%
14 902 2.52% 144 1.85% 851 2.55% 136 3.64% 51 2.33% 3062 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
15 1140 3.19% 321 4.12% 1066 3.19% 151 4.04% 66 3.02% 3862 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
16 1099 3.08% 225 2.89% 1007 3.01% 200 5.35% 88 4.02% 3589 3.04% 0 0.00% 0 0.00%
17 1094 3.06% 226 2.90% 969 2.90% 185 4.95% 102 4.66% 3614 3.06% 0 0.00% 0 0.00%
18 857 2.40% 118 1.52% 783 2.34% 119 3.18% 56 2.56% 2627 2.22% 0 0.00% 0 0.00%
19 842 2.36% 103 1.32% 784 2.34% 127 3.39% 53 2.42% 2430 2.05% 0 0.00% 0 0.00%
20 822 2.30% 75 0.96% 783 2.34% 116 3.10% 43 1.97% 2635 2.23% 0 0.00% 0 0.00%
21 808 2.26% 93 1.19% 752 2.25% 114 3.05% 44 2.01% 2497 2.11% 0 0.00% 0 0.00%
22 1035 2.90% 232 2.98% 904 2.70% 145 3.88% 76 3.48% 3581 3.03% 0 0.00% 0 0.00%
23 981 2.74% 141 1.81% 927 2.77% 153 4.09% 77 3.52% 2946 2.49% 0 0.00% 0 0.00%
24 838 2.34% 107 1.37% 776 2.32% 123 3.29% 61 2.79% 2584 2.19% 0 0.00% 0 0.00%
25 906 2.54% 172 2.21% 822 2.46% 143 3.82% 89 4.07% 3227 2.73% 0 0.00% 0 0.00%
26 1041 2.91% 256 3.29% 926 2.77% 130 3.48% 90 4.12% 4934 4.17% 0 0.00% 0 0.00%
27 872 2.44% 119 1.53% 813 2.43% 128 3.42% 58 2.65% 8663 7.33% 0 0.00% 0 0.00%
28 887 2.48% 161 2.07% 827 2.47% 146 3.90% 66 3.02% 3242 2.74% 0 0.00% 0 0.00%
29 1001 2.80% 171 2.20% 942 2.82% 148 3.96% 78 3.57% 3412 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
30 924 2.59% 180 2.31% 822 2.46% 161 4.30% 100 4.57% 2652 2.24% 0 0.00% 0 0.00%
31 1013 2.83% 247 3.17% 920 2.75% 130 3.48% 77 3.52% 6449 5.45% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2012

Hourly Statistics for October 2012
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 52 1634 4.57% 14 448 5.75% 49 1519 4.54% 259 8014 6.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 44 1367 3.82% 8 253 3.25% 41 1277 3.82% 148 4587 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 46 1438 4.02% 9 293 3.76% 44 1379 4.12% 151 4667 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 44 1377 3.85% 8 257 3.30% 42 1324 3.96% 131 4050 3.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 44 1370 3.83% 8 255 3.28% 41 1299 3.89% 162 5037 4.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 45 1419 3.97% 8 262 3.37% 44 1368 4.09% 133 4130 3.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 45 1414 3.96% 6 202 2.59% 44 1375 4.11% 121 3765 3.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 46 1433 4.01% 8 251 3.22% 44 1390 4.16% 126 3911 3.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 43 1357 3.80% 7 230 2.95% 42 1312 3.92% 130 4031 3.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 46 1448 4.05% 10 334 4.29% 43 1358 4.06% 132 4084 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 47 1482 4.15% 11 345 4.43% 44 1373 4.11% 151 4667 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 51 1587 4.44% 14 444 5.70% 44 1370 4.10% 161 4980 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 47 1457 4.08% 9 281 3.61% 44 1389 4.15% 128 3966 3.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 47 1484 4.15% 10 315 4.05% 43 1360 4.07% 125 3866 3.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 56 1742 4.87% 12 378 4.85% 48 1518 4.54% 136 4228 3.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 51 1583 4.43% 11 351 4.51% 47 1487 4.45% 190 5902 4.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 47 1464 4.10% 9 297 3.81% 44 1365 4.08% 327 10133 8.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 50 1557 4.36% 11 368 4.73% 45 1420 4.25% 147 4571 3.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 50 1554 4.35% 11 358 4.60% 47 1467 4.39% 164 5075 4.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 50 1554 4.35% 14 452 5.81% 47 1460 4.37% 187 5807 4.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 47 1462 4.09% 10 324 4.16% 44 1391 4.16% 132 4081 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 52 1629 4.56% 13 405 5.20% 47 1487 4.45% 172 5323 4.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 49 1531 4.28% 12 373 4.79% 46 1434 4.29% 160 4969 4.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 45 1396 3.91% 10 310 3.98% 42 1313 3.93% 141 4386 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 240 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3240 9.07% 13060 11.05% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2388 6.68% 50606 42.80% 0 0.00% 0 0.00% /diary/
3 412 1.15% 2535 2.14% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
4 364 1.02% 5136 4.34% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/あるext3復旧レポート
5 316 0.88% 428 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /diary/index-with-comm.rdf
6 246 0.69% 36 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /tmp/abab.xml
7 150 0.42% 2351 1.99% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/IndexPage
8 99 0.28% 886 0.75% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Debianでchroot環境を作る
9 85 0.24% 949 0.80% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/MLアーカイブのつくりかた
10 72 0.20% 11339 9.59% 0 0.00% 0 0.00% /pub/incomming/pch.mp3
11 70 0.20% 346 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/既存のCGIを変更無しでFastCGIに
12 59 0.17% 457 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/空いているポートを調べる
13 54 0.15% 425 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/chroot環境内でVMWare
14 49 0.14% 496 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/SSL証明書と独自CA
15 46 0.13% 379 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /doc/cdbs/cdbs-trans-1st.html
16 43 0.12% 129 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /pub/ruby/fcgi/
17 42 0.12% 66 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /prod/ruby-fcgi/
18 39 0.11% 167 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /doc/zsh/
19 38 0.11% 196 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/ext3とJBD
20 31 0.09% 3960 3.35% 0 0.00% 0 0.00% /pub/tmp/moz/usage_200702.html
21 30 0.08% 141 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /haruna/
22 29 0.08% 141 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/L5/X
23 28 0.08% 70 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /pub/ruby/fcgi/darcs/
24 26 0.07% 551 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /pub/ruby/fcgi/darcs/install.rb
25 26 0.07% 144 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /pub/ruby/vfs/
26 26 0.07% 44 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/
27 26 0.07% 352 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/TLD
28 21 0.06% 60 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /pub/mirror/finite_l/
29 21 0.06% 40 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/WebDAVClients
30 20 0.06% 82 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /pub/ruby/

Top 10 of 240 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2388 6.68% 50606 42.80% 0 0.00% 0 0.00% /diary/
2 3240 9.07% 13060 11.05% 0 0.00% 0 0.00% /
3 72 0.20% 11339 9.59% 0 0.00% 0 0.00% /pub/incomming/pch.mp3
4 364 1.02% 5136 4.34% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/あるext3復旧レポート
5 31 0.09% 3960 3.35% 0 0.00% 0 0.00% /pub/tmp/moz/usage_200702.html
6 412 1.15% 2535 2.14% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
7 150 0.42% 2351 1.99% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/IndexPage
8 85 0.24% 949 0.80% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/MLアーカイブのつくりかた
9 99 0.28% 886 0.75% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Debianでchroot環境を作る
10 26 0.07% 551 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /pub/ruby/fcgi/darcs/install.rb

Top 10 of 127 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2388 6.68% 9282 82.90% /diary/
2 364 1.02% 353 3.15% /wiki/あるext3復旧レポート
3 3240 9.07% 219 1.96% /
4 46 0.13% 73 0.65% /doc/cdbs/cdbs-trans-1st.html
5 42 0.12% 72 0.64% /prod/ruby-fcgi/
6 39 0.11% 65 0.58% /doc/zsh/
7 43 0.12% 65 0.58% /pub/ruby/fcgi/
8 99 0.28% 61 0.54% /wiki/Debianでchroot環境を作る
9 30 0.08% 48 0.43% /haruna/
10 70 0.20% 39 0.35% /wiki/既存のCGIを変更無しでFastCGIに

Top 10 of 134 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2388 6.68% 4453 71.58% /diary/
2 3240 9.07% 311 5.00% /
3 364 1.02% 293 4.71% /wiki/あるext3復旧レポート
4 46 0.13% 60 0.96% /doc/cdbs/cdbs-trans-1st.html
5 43 0.12% 56 0.90% /pub/ruby/fcgi/
6 99 0.28% 52 0.84% /wiki/Debianでchroot環境を作る
7 42 0.12% 50 0.80% /prod/ruby-fcgi/
8 30 0.08% 45 0.72% /haruna/
9 38 0.11% 34 0.55% /wiki/ext3とJBD
10 28 0.08% 31 0.50% /pub/ruby/fcgi/darcs/

Top 20 of 2187 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8832 24.71% 23 0.30% 7185 6.08% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.16% global.crust-r.net
2 5967 16.70% 15 0.19% 3051 2.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% asahi-net.or.jp
3 4451 12.45% 0 0.00% 1788 1.51% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.13% potdamon.net
4 1648 4.61% 731 9.39% 8214 6.95% 0 0.00% 0 0.00% 76 2.03% ucri.jgn-x.jp
5 988 2.76% 492 6.32% 29088 24.60% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.13% softbank220017088003.bbtec.net
6 549 1.54% 185 2.38% 1906 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
7 512 1.43% 0 0.00% 76 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.13% 5a-o03-b5.data-hotel.net
8 366 1.02% 0 0.00% 54 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 5a-o03-c7.data-hotel.net
9 356 1.00% 198 2.54% 9439 7.98% 0 0.00% 0 0.00% 309 8.26% plala.or.jp
10 334 0.93% 0 0.00% 49 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 5a-o03-c6.data-hotel.net
11 246 0.69% 246 3.16% 591 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.16% pool.mediaways.net
12 233 0.65% 13 0.17% 1890 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 45 1.20% static.giga-dns.com
13 203 0.57% 15 0.19% 234 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.24% bit-drive.ne.jp
14 169 0.47% 156 2.00% 1806 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 34 0.91% ocn.ne.jp
15 163 0.46% 138 1.77% 896 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.27% utel.net.ua
16 144 0.40% 39 0.50% 120 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% aichi-med-u.ac.jp
17 133 0.37% 0 0.00% 25 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 133 3.56% jamstec.go.jp
18 103 0.29% 102 1.31% 495 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 44 1.18% dion.ne.jp
19 103 0.29% 93 1.19% 5445 4.61% 0 0.00% 0 0.00% 94 2.51% sakura.ne.jp
20 95 0.27% 94 1.21% 2892 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 43 1.15% u-tokyo.ac.jp

Top 10 of 2187 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 988 2.76% 492 6.32% 29088 24.60% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.13% softbank220017088003.bbtec.net
2 356 1.00% 198 2.54% 9439 7.98% 0 0.00% 0 0.00% 309 8.26% plala.or.jp
3 1648 4.61% 731 9.39% 8214 6.95% 0 0.00% 0 0.00% 76 2.03% ucri.jgn-x.jp
4 8832 24.71% 23 0.30% 7185 6.08% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.16% global.crust-r.net
5 1 0.00% 1 0.01% 5796 4.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% c-p200-u0641-16.webazilla.com
6 103 0.29% 93 1.19% 5445 4.61% 0 0.00% 0 0.00% 94 2.51% sakura.ne.jp
7 93 0.26% 66 0.85% 3810 3.22% 0 0.00% 0 0.00% 91 2.43% yahoo.co.jp
8 5967 16.70% 15 0.19% 3051 2.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% asahi-net.or.jp
9 95 0.27% 94 1.21% 2892 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 43 1.15% u-tokyo.ac.jp
10 549 1.54% 185 2.38% 1906 1.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.05% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com

Top 30 of 249 Total Referrers
# Hits Referrer
1 27229 76.19% - (Direct Request)
2 246 0.69% http://zippie.de/
3 195 0.55% http://www.google.co.jp/url
4 173 0.48% http://mein-baby.ru
5 160 0.45% http://kulinap.com/
6 152 0.43% http://atomistry.com/
7 152 0.43% http://chetgopojou.arredemo.org
8 151 0.42% http://karliknos.spb.ru/
9 150 0.42% http://whathifi.com.ua
10 149 0.42% http://wortnibalva.arredemo.org
11 148 0.41% http://naorbite.ru
12 148 0.41% http://shoptravel.in/
13 145 0.41% http://active-travels.ru/
14 145 0.41% http://clover.fm/
15 143 0.40% http://www.motoking.ru
16 143 0.40% http://www.plm-okna.ru/
17 140 0.39% http://thecelebrityphoto.com
18 139 0.39% http://ginksislano.arredemo.org
19 139 0.39% http://www.festinato.ru
20 139 0.39% http://www.news-mining.ru
21 137 0.38% http://titanpublishinggroup.com/
22 137 0.38% http://www.deco-rum.ru/
23 136 0.38% http://semblemunfi.arredemo.org
24 136 0.38% http://sportmashina.com/
25 136 0.38% http://www.financial-lawyer.ru/
26 135 0.38% http://notmukitli.arredemo.org
27 134 0.37% http://atgavvido.arredemo.org
28 134 0.37% http://typhispamul.arredemo.org
29 134 0.37% http://www.supertova.com
30 132 0.37% http://pescasandnews.arredemo.org
View All Referrers

Top 20 of 96 Total Search Strings
# Hits Search String
1 9 6.16% nemui.org
2 9 6.16% subjectstripcode
3 6 4.11% cdbs
4 5 3.42% ext3 緇
5 4 2.74% fsck ignore not found
6 4 2.74% jbd linux
7 4 2.74% superblock has an ext3 journal
8 4 2.74% zsh
9 3 2.05% chroot debian
10 3 2.05% zsh c吾с
11 2 1.37% debootstrap chroot
12 2 1.37% ext3 篆緇
13 2 1.37% fstab supermount
14 2 1.37% linux jbd
15 2 1.37% mhonarc rcfile defcharset
16 2 1.37% mhonarc ≪若ゃ
17 2 1.37% openssl nodes 激с
18 2 1.37% redhat6 ls <≪若篏帥障
19 2 1.37% webdav ctime mtime
20 1 0.68% /alias/.qmail sorry no mailbox here by that name. (#5.1.1)
View All Search Strings

Top 15 of 81 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10403 29.11% MSIE6.0)
2 8809 24.65% check_http/v1.4.16 (nagios-plugins 1.4.16)
3 8352 23.37% Mozilla/5.0
4 1313 3.67% Liferea/1.6.2 (Linux; ja_JP.utf8; http://liferea.sf.net/)
5 1264 3.54% Ezooms/1.0
6 721 2.02% livedoor FeedFetcher/0.01 (http://reader.livedoor.com/; 19 subscribers)
7 350 0.98% MSIE 8.0
8 262 0.73% AhrefsBot/4.0
9 246 0.69% livedoor FeedFetcher/0.01 (http://reader.livedoor.com/; 1 subscriber)
10 246 0.69% livedoor FeedFetcher/0.01 (http://reader.livedoor.com/; 5 subscribers)
11 209 0.58% Netscape 6.0; WinNT6.1
12 197 0.55% heritrix/3.1.1
13 190 0.53% AhrefsBot/3.1
14 137 0.38% MSIE 6.0
15 126 0.35% MSIE 9.0

Usage by Country for October 2012

Top 24 of 24 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 16358 45.77% 1133 14.55% 40684 34.41% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
2 9910 27.73% 2334 29.98% 38739 32.77% 0 0.00% 0 0.00% Japan
3 7886 22.07% 3578 45.95% 24529 20.75% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 1241 3.47% 490 6.29% 11465 9.70% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
5 190 0.53% 152 1.95% 982 0.83% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
6 40 0.11% 37 0.48% 154 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Germany
7 29 0.08% 18 0.23% 253 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
8 28 0.08% 8 0.10% 48 0.04% 0 0.00% 0 0.00% China
9 11 0.03% 10 0.13% 29 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Australia
10 6 0.02% 3 0.04% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
11 6 0.02% 5 0.06% 20 0.02% 0 0.00% 0 0.00% France
12 4 0.01% 4 0.05% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
13 4 0.01% 3 0.04% 16 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Italy
14 4 0.01% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
15 4 0.01% 4 0.05% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
16 3 0.01% 3 0.04% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
17 3 0.01% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Greece
18 3 0.01% 3 0.04% 1235 1.04% 0 0.00% 0 0.00% Poland
19 3 0.01% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
20 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
21 1 0.00% 1 0.01% 16 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
22 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
23 1 0.00% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
24 1 0.00% 1 0.01% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23