Usage statistics for sugi.nemui.org

Summary Period: December 2012
Generated 01-Jan-2013 00:01 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2012
Total Hits 30330
Total Files 6005
Total Pages 28112
Total Visits 3453
Total kB Files 132910
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 2386
Total Unique URLs 323
Total Unique Referrers 206
Total Unique User Agents 73
. Avg Max
Hits per Hour 40 232
Hits per Day 978 1270
Files per Day 193 494
Pages per Day 906 1154
Sites per Day 76 106
Visits per Day 111 214
kB Files per Day 4287 21216
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 19.80% 6005
Code 206 - Partial Content 0.01% 4
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 9
Code 304 - Not Modified 6.63% 2010
Code 401 - Unauthorized 0.01% 2
Code 403 - Forbidden 0.31% 93
Code 404 - Not Found 0.37% 112
Code 500 - Internal Server Error 72.85% 22095

Daily usage for December 2012

Daily Statistics for December 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 869 2.87% 97 1.62% 840 2.99% 112 3.24% 33 1.38% 2622 1.97% 0 0.00% 0 0.00%
2 994 3.28% 220 3.66% 913 3.25% 214 6.20% 106 4.44% 3206 2.41% 0 0.00% 0 0.00%
3 1061 3.50% 191 3.18% 969 3.45% 138 4.00% 57 2.39% 3219 2.42% 0 0.00% 0 0.00%
4 923 3.04% 189 3.15% 843 3.00% 137 3.97% 61 2.56% 3216 2.42% 0 0.00% 0 0.00%
5 963 3.18% 172 2.86% 889 3.16% 138 4.00% 54 2.26% 2959 2.23% 0 0.00% 0 0.00%
6 1002 3.30% 259 4.31% 920 3.27% 151 4.37% 55 2.31% 4212 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
7 1016 3.35% 231 3.85% 922 3.28% 156 4.52% 69 2.89% 2812 2.12% 0 0.00% 0 0.00%
8 1000 3.30% 208 3.46% 930 3.31% 151 4.37% 54 2.26% 4881 3.67% 0 0.00% 0 0.00%
9 867 2.86% 119 1.98% 817 2.91% 130 3.76% 42 1.76% 8860 6.67% 0 0.00% 0 0.00%
10 991 3.27% 194 3.23% 930 3.31% 146 4.23% 57 2.39% 3285 2.47% 0 0.00% 0 0.00%
11 959 3.16% 183 3.05% 876 3.12% 126 3.65% 54 2.26% 4054 3.05% 0 0.00% 0 0.00%
12 952 3.14% 185 3.08% 862 3.07% 124 3.59% 61 2.56% 2781 2.09% 0 0.00% 0 0.00%
13 1009 3.33% 174 2.90% 916 3.26% 147 4.26% 59 2.47% 3031 2.28% 0 0.00% 0 0.00%
14 900 2.97% 128 2.13% 843 3.00% 113 3.27% 45 1.89% 2628 1.98% 0 0.00% 0 0.00%
15 957 3.16% 126 2.10% 897 3.19% 135 3.91% 40 1.68% 8872 6.68% 0 0.00% 0 0.00%
16 989 3.26% 123 2.05% 935 3.33% 147 4.26% 50 2.10% 2807 2.11% 0 0.00% 0 0.00%
17 960 3.17% 156 2.60% 896 3.19% 140 4.05% 55 2.31% 2776 2.09% 0 0.00% 0 0.00%
18 1162 3.83% 278 4.63% 1031 3.67% 141 4.08% 59 2.47% 21216 15.96% 0 0.00% 0 0.00%
19 998 3.29% 176 2.93% 908 3.23% 154 4.46% 65 2.72% 2683 2.02% 0 0.00% 0 0.00%
20 1161 3.83% 342 5.70% 1105 3.93% 160 4.63% 61 2.56% 6373 4.80% 0 0.00% 0 0.00%
21 1080 3.56% 281 4.68% 1003 3.57% 149 4.32% 62 2.60% 3013 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
22 1061 3.50% 157 2.61% 1018 3.62% 131 3.79% 52 2.18% 2439 1.83% 0 0.00% 0 0.00%
23 961 3.17% 195 3.25% 917 3.26% 121 3.50% 54 2.26% 2192 1.65% 0 0.00% 0 0.00%
24 1067 3.52% 281 4.68% 993 3.53% 139 4.03% 54 2.26% 3195 2.40% 0 0.00% 0 0.00%
25 1270 4.19% 494 8.23% 1154 4.11% 114 3.30% 55 2.31% 5262 3.96% 0 0.00% 0 0.00%
26 878 2.89% 148 2.46% 813 2.89% 116 3.36% 50 2.10% 2947 2.22% 0 0.00% 0 0.00%
27 840 2.77% 185 3.08% 748 2.66% 139 4.03% 63 2.64% 6237 4.69% 0 0.00% 0 0.00%
28 831 2.74% 171 2.85% 750 2.67% 139 4.03% 57 2.39% 2750 2.07% 0 0.00% 0 0.00%
29 840 2.77% 88 1.47% 797 2.84% 120 3.48% 38 1.59% 2586 1.95% 0 0.00% 0 0.00%
30 885 2.92% 124 2.06% 844 3.00% 124 3.59% 43 1.80% 2908 2.19% 0 0.00% 0 0.00%
31 884 2.91% 130 2.16% 833 2.96% 128 3.71% 51 2.14% 2890 2.17% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2012

Hourly Statistics for December 2012
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 48 1516 5.00% 14 446 7.43% 45 1404 4.99% 337 10451 7.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 50 1560 5.14% 15 489 8.14% 47 1475 5.25% 171 5287 3.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 34 1081 3.56% 4 138 2.30% 32 1012 3.60% 102 3162 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 35 1109 3.66% 4 139 2.31% 34 1057 3.76% 116 3608 2.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 38 1186 3.91% 5 176 2.93% 36 1125 4.00% 117 3635 2.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 40 1257 4.14% 5 184 3.06% 38 1200 4.27% 115 3577 2.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 36 1119 3.69% 4 131 2.18% 34 1069 3.80% 113 3498 2.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 41 1296 4.27% 9 282 4.70% 38 1194 4.25% 745 23092 17.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 38 1199 3.95% 5 169 2.81% 36 1146 4.08% 129 3989 3.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 47 1478 4.87% 14 445 7.41% 44 1371 4.88% 173 5377 4.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 36 1144 3.77% 6 189 3.15% 33 1044 3.71% 116 3599 2.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 51 1583 5.22% 13 408 6.79% 47 1470 5.23% 297 9200 6.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 42 1319 4.35% 8 260 4.33% 39 1217 4.33% 302 9353 7.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 44 1367 4.51% 9 293 4.88% 39 1239 4.41% 105 3267 2.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 38 1198 3.95% 7 235 3.91% 33 1034 3.68% 95 2960 2.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 36 1142 3.77% 6 191 3.18% 33 1050 3.74% 96 2989 2.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 38 1198 3.95% 6 200 3.33% 35 1099 3.91% 107 3327 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 42 1312 4.33% 8 266 4.43% 38 1198 4.26% 114 3527 2.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 36 1145 3.78% 6 210 3.50% 34 1065 3.79% 140 4328 3.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 36 1116 3.68% 6 190 3.16% 32 1000 3.56% 97 2992 2.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 37 1163 3.83% 5 163 2.71% 34 1067 3.80% 82 2548 1.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 39 1212 4.00% 6 216 3.60% 36 1118 3.98% 114 3527 2.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 39 1219 4.02% 6 209 3.48% 36 1124 4.00% 121 3765 2.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 45 1411 4.65% 12 376 6.26% 43 1334 4.75% 382 11854 8.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 323 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2210 7.29% 45635 34.33% 0 0.00% 0 0.00% /diary/
2 870 2.87% 3366 2.53% 0 0.00% 0 0.00% /
3 428 1.41% 5516 4.15% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/あるext3復旧レポート
4 319 1.05% 448 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /diary/index-with-comm.rdf
5 318 1.05% 1948 1.47% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
6 246 0.81% 36 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /tmp/abab.xml
7 187 0.62% 2807 2.11% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/IndexPage
8 72 0.24% 16006 12.04% 0 0.00% 0 0.00% /pub/incomming/pch.mp3
9 66 0.22% 598 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/Debianでchroot環境を作る
10 55 0.18% 529 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/SSL証明書と独自CA
11 51 0.17% 103 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /doc/
12 51 0.17% 412 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/chroot環境内でVMWare
13 49 0.16% 278 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /doc/cdbs/cdbs-trans-1st.html
14 47 0.15% 643 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /diary/namazu.cgi
15 47 0.15% 85 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /prod/ruby-fcgi/
16 45 0.15% 196 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/既存のCGIを変更無しでFastCGIに
17 44 0.15% 187 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /doc/zsh/
18 44 0.15% 340 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/空いているポートを調べる
19 43 0.14% 103 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /pub/perl/RenameLock/
20 43 0.14% 175 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/ext3とJBD
21 42 0.14% 126 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /pub/ruby/fcgi/
22 41 0.14% 88 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /doc/cdbs/
23 39 0.13% 73 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /pub/perl/
24 36 0.12% 383 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/MLアーカイブのつくりかた
25 31 0.10% 150 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /haruna/
26 30 0.10% 50 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/
27 28 0.09% 41 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /pub/mirror/
28 28 0.09% 115 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /pub/ruby/
29 28 0.09% 155 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /pub/ruby/vfs/
30 27 0.09% 45 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /pub/ruby/sarada/

Top 10 of 323 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2210 7.29% 45635 34.33% 0 0.00% 0 0.00% /diary/
2 72 0.24% 16006 12.04% 0 0.00% 0 0.00% /pub/incomming/pch.mp3
3 428 1.41% 5516 4.15% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/あるext3復旧レポート
4 3 0.01% 5022 3.78% 0 0.00% 0 0.00% /pub/mirror/finite_l/rk014d952000p49.exe
5 870 2.87% 3366 2.53% 0 0.00% 0 0.00% /
6 187 0.62% 2807 2.11% 0 0.00% 0 0.00% /wiki/IndexPage
7 318 1.05% 1948 1.47% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
8 3 0.01% 1941 1.46% 0 0.00% 0 0.00% /pub/rpms/kernel-smp-2.4.22-0.nopatch.athlon.rpm
9 2 0.01% 1940 1.46% 0 0.00% 0 0.00% /pub/rpms/kernel-2.4.22-0.nopatch.src.rpm
10 3 0.01% 1930 1.45% 0 0.00% 0 0.00% /pub/rpms/kernel-2.4.22-0.nopatch.i586.rpm

Top 10 of 148 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2210 7.29% 8901 76.97% /diary/
2 870 2.87% 852 7.37% /
3 428 1.41% 350 3.03% /wiki/あるext3復旧レポート
4 47 0.15% 76 0.66% /prod/ruby-fcgi/
5 49 0.16% 69 0.60% /doc/cdbs/cdbs-trans-1st.html
6 43 0.14% 63 0.54% /wiki/ext3とJBD
7 44 0.15% 62 0.54% /doc/zsh/
8 31 0.10% 49 0.42% /haruna/
9 42 0.14% 44 0.38% /pub/ruby/fcgi/
10 66 0.22% 32 0.28% /wiki/Debianでchroot環境を作る

Top 10 of 128 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2210 7.29% 4070 68.65% /diary/
2 870 2.87% 381 6.43% /
3 428 1.41% 316 5.33% /wiki/あるext3復旧レポート
4 47 0.15% 57 0.96% /prod/ruby-fcgi/
5 43 0.14% 56 0.94% /wiki/ext3とJBD
6 49 0.16% 53 0.89% /doc/cdbs/cdbs-trans-1st.html
7 42 0.14% 41 0.69% /pub/ruby/fcgi/
8 31 0.10% 40 0.67% /haruna/
9 66 0.22% 29 0.49% /wiki/Debianでchroot環境を作る
10 20 0.07% 26 0.44% /wiki/WebDAVClients

Top 20 of 2386 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8959 29.54% 23 0.38% 7287 5.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% global.crust-r.net
2 5736 18.91% 38 0.63% 2965 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.17% asahi-net.or.jp
3 4455 14.69% 0 0.00% 1790 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.14% potdamon.net
4 1066 3.51% 522 8.69% 5706 4.29% 0 0.00% 0 0.00% 57 1.65% ucri.jgn-x.jp
5 900 2.97% 454 7.56% 26839 20.19% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.14% softbank220017088003.bbtec.net
6 645 2.13% 0 0.00% 522 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 129 3.74% static.giga-dns.com
7 581 1.92% 271 4.51% 1888 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 208-115-111-72-reverse.wowrack.com
8 580 1.91% 460 7.66% 10067 7.57% 0 0.00% 0 0.00% 73 2.11% u-tokyo.ac.jp
9 535 1.76% 535 8.91% 2279 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 67 1.94% host-static-109-185-153-208.moldtelecom.md
10 513 1.69% 0 0.00% 76 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.09% 5a-o03-b5.data-hotel.net
11 384 1.27% 0 0.00% 57 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.09% 5a-o03-c7.data-hotel.net
12 313 1.03% 0 0.00% 46 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 5a-o03-c6.data-hotel.net
13 305 1.01% 167 2.78% 7416 5.58% 0 0.00% 0 0.00% 250 7.24% plala.or.jp
14 234 0.77% 107 1.78% 3240 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% spider-95-108-244-253.yandex.com
15 228 0.75% 31 0.52% 292 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.35% bit-drive.ne.jp
16 198 0.65% 154 2.56% 19111 14.38% 0 0.00% 0 0.00% 176 5.10% st-21-102-42-195.2dayhost.com
17 169 0.56% 156 2.60% 1871 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.81% ocn.ne.jp
18 153 0.50% 144 2.40% 631 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.09% crawler.sistrix.net
19 111 0.37% 108 1.80% 510 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.52% 91.choopa.net
20 106 0.35% 87 1.45% 446 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 52 1.51% dion.ne.jp

Top 10 of 2386 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 900 2.97% 454 7.56% 26839 20.19% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.14% softbank220017088003.bbtec.net
2 198 0.65% 154 2.56% 19111 14.38% 0 0.00% 0 0.00% 176 5.10% st-21-102-42-195.2dayhost.com
3 580 1.91% 460 7.66% 10067 7.57% 0 0.00% 0 0.00% 73 2.11% u-tokyo.ac.jp
4 305 1.01% 167 2.78% 7416 5.58% 0 0.00% 0 0.00% 250 7.24% plala.or.jp
5 8959 29.54% 23 0.38% 7287 5.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% global.crust-r.net
6 2 0.01% 2 0.03% 5874 4.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% va.comcast.net
7 1066 3.51% 522 8.69% 5706 4.29% 0 0.00% 0 0.00% 57 1.65% ucri.jgn-x.jp
8 92 0.30% 75 1.25% 4206 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 89 2.58% yahoo.co.jp
9 234 0.77% 107 1.78% 3240 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% spider-95-108-244-253.yandex.com
10 5736 18.91% 38 0.63% 2965 2.23% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.17% asahi-net.or.jp

Top 30 of 206 Total Referrers
# Hits Referrer
1 27825 91.74% - (Direct Request)
2 304 1.00% http://astanafans.com/
3 152 0.50% http://www.google.co.jp/url
4 129 0.43% http://rusport.eu/
5 102 0.34% http://allcycling.ru/
6 48 0.16% http://dellin.team-ct.org/diary/category/URL.html
7 40 0.13% http://www.nemui.org/
8 34 0.11% http://www.google.co.jp/search
9 27 0.09% https://www.google.co.jp/
10 14 0.05% http://kjunichi.cocolog-nifty.com/misc/
11 12 0.04% http://search.yahoo.co.jp/search
12 12 0.04% http://webcache.googleusercontent.com/search
13 12 0.04% http://yoichi.geiin.org/d/
14 10 0.03% http://oichinote.com/plus
15 10 0.03% http://www.9tvb.net
16 9 0.03% http://www.altenpflege-tipps.de/
17 9 0.03% http://www.drk7.jp/MT/archives/000948.html
18 9 0.03% http://www.pkw-zubehoer.com
19 7 0.02% http://blog.layer8.sh/ja/2011/12/26/ruby-on-railsapachefcgiу号/
20 7 0.02% http://www.tams-semiconductor.com
21 6 0.02% http://www.google.com/search
22 6 0.02% http://www.google.com/url
23 5 0.02% http://www.tamssemi.com
24 5 0.02% http://www.toothdreamworks.com.tw
25 4 0.01% http://d.hatena.ne.jp/naba_san/20110425/1303747690
26 4 0.01% http://dellin.team-ct.org/diary/2004/5.html
27 4 0.01% http://dharry.hatenablog.com/entry/20090416/1239822866
28 4 0.01% http://kjirou.sakura.ne.jp/wiki_mirror/index.php
29 4 0.01% http://www.artonx.org/diary/200601.html
30 3 0.01% http://aki.nekoruri.jp/antenna/
View All Referrers

Top 20 of 105 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 2.90% ext3 緇
2 4 2.90% journaling block device
3 4 2.90% new33
4 3 2.17% cdbs
5 3 2.17% sorry no mailbox here by that name #5.1.1 doublebounceto
6 3 2.17% xsstest
7 2 1.45% debugfs ext3
8 2 1.45% ext3 篆緇
9 2 1.45% fsck ext3
10 2 1.45% fsck free blocks count wrong
11 2 1.45% fsck superblock has an invalid ext3 journal
12 2 1.45% fsck 若
13 2 1.45% illegal indirect block found
14 2 1.45% jbd linux
15 2 1.45% linux jbd
16 2 1.45% make-kpkg rhel
17 2 1.45% openssl nodes 激с
18 2 1.45% redhat aborting e2fsck
19 2 1.45% ruby fcgi
20 2 1.45% set_super_value journal_inum
View All Search Strings

Top 15 of 73 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10153 33.48% MSIE6.0)
2 8927 29.43% check_http/v1.4.16 (nagios-plugins 1.4.16)
3 2049 6.76% Mozilla/5.0
4 1573 5.19% Ezooms/1.0
5 1221 4.03% Liferea/1.6.2 (Linux; ja_JP.utf8; http://liferea.sf.net/)
6 719 2.37% livedoor FeedFetcher/0.01 (http://reader.livedoor.com/; 19 subscribers)
7 701 2.31% MSIE 8.0
8 532 1.75% AhrefsBot/4.0
9 500 1.65% Steeler/3.5
10 246 0.81% livedoor FeedFetcher/0.01 (http://reader.livedoor.com/; 1 subscriber)
11 246 0.81% livedoor FeedFetcher/0.01 (http://reader.livedoor.com/; 5 subscribers)
12 239 0.79% YandexBot/3.0
13 208 0.69% heritrix/3.1.1
14 198 0.65% WBSearchBot/1.1
15 177 0.58% MSIE 6.0

Usage by Country for December 2012

Top 30 of 34 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 16625 54.81% 1300 21.65% 47269 35.56% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
2 9176 30.25% 2255 37.55% 38063 28.64% 0 0.00% 0 0.00% Japan
3 1899 6.26% 689 11.47% 25283 19.02% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
4 1824 6.01% 1032 17.19% 18876 14.20% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
5 535 1.76% 535 8.91% 2279 1.71% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
6 91 0.30% 71 1.18% 350 0.26% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
7 34 0.11% 25 0.42% 59 0.04% 0 0.00% 0 0.00% France
8 29 0.10% 22 0.37% 431 0.32% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
9 24 0.08% 22 0.37% 80 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Germany
10 21 0.07% 10 0.17% 44 0.03% 0 0.00% 0 0.00% China
11 11 0.04% 5 0.08% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
12 10 0.03% 10 0.17% 20 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
13 8 0.03% 8 0.13% 24 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Ascension Island
14 8 0.03% 8 0.13% 21 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Nepal
15 4 0.01% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Romania
16 3 0.01% 2 0.03% 15 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
17 3 0.01% 3 0.05% 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
18 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
19 2 0.01% 2 0.03% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
20 2 0.01% 2 0.03% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Cuba
21 2 0.01% 2 0.03% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Italy
22 2 0.01% 1 0.02% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
23 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Serbia
24 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
25 2 0.01% 2 0.03% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
26 1 0.00% 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
27 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australia
28 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brunei Darussalam
29 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
30 1 0.00% 1 0.02% 13 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Israel


Generated by Webalizer Version 2.23