トップ «前の日記(2010-04-11) 最新 次の日記(2010-06-16)» 編集

TPRG: 迷走メモ書き

[Donate to CCjp]
2000|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|07|08|11|12|
2009|01|02|
2010|04|06|09|

2010-04-28 お名前.com の VPS 使い始めてみた

また間隔が空いてしまった……。

_ お名前.com VPS の仮想マシン情報

CentOS も少しは勉強しないとなぁ、ということでキャンペーンをやっていた お名前.com の VPS を借りてみた。自動アップデートを Off にすれば、 yum がそのまま使えるそうなので。 「管理ツールとの不整合不整合が起こる可能性がある」と書いてあるけど、 まあそんなことは構わないしいいや。

随分ほったらかしだったのだけど、まずマシン情報などメモってみる。

概略

  • ホストは Virtuozzo (OpenVZ)
  • 仮想 CPU 12 個
  • メモリ 1G (保証 512 / Burst 512M - ??? あまりよくわかっていない)
  • Kernel は 2.6.18-028stab067.4 (x86_64)
  • swap エリアなし (Virtuozzo の制限らしい)

CPU 12 個にびっくり。単に親環境ののをそのままマップしてるのかな?  特定のインスタンスがあるCPUに偏る事を防止できるけど、全体が遅くなるような。

/proc/cpuinfo (長いので最後の1つだけ)

OpenVZ が CPU 情報を書き換えるかどうかは知らないけど、6コア x2 に見える。

processor	: 11
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 8
model name	: Six-Core AMD Opteron(tm) Processor 2431
stepping	: 0
cpu MHz		: 2400.094
cache size	: 512 KB
physical id	: 1
siblings	: 6
core id		: 5
cpu cores	: 6
apicid		: 13
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc nonstop_tsc pni cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy altmovcr8 abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw
bogomips	: 4800.20
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate [8]
/proc/user_beancounters

PleskWikiFulldigitのページ を見ると Virtuozzo のゲストのリソース配分量は /proc/user_beancounters を見れば良いと言うことのようなのだけど……。??  なんだろうこの barrier と limit の値は。何でこんな事に?

Version: 2.5
       uid  resource                     held              maxheld              barrier                limit              failcnt
 10002413:  kmemsize                  6579180              7442388  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            lockedpages                     0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            privvmpages                  6630                34421  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            shmpages                      797                  797  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dummy                           0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numproc                        16                   17  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            physpages                    2607                17846  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            vmguarpages                     0                    0  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            oomguarpages                 2608                17847  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numtcpsock                      6                    6  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numflock                        1                    2  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numpty                          1                    1  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numsiginfo                      0                    1  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            tcpsndbuf                  111728               111728  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            tcprcvbuf                   98304                98304  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            othersockbuf                 6984                 8288  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dgramrcvbuf                     0                 8472  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numothersock                    8                   10  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dcachesize                 612228               621618  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            numfile                       890                  890  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            dummy                           0                    0                    0                    0                    0
            numiptent                      29                   29  9223372036854775807  9223372036854775807                    0
お名前:
E-mail:
コメント:
[]


Tatsuki Sugiura <sugi@nemui.org>